深圳市龍電電氣有限公司82%股權及5046.85萬元債權 |
標的名稱 | 深圳市龍電電氣有限公司82%股權及5046.85萬元債權 | ||
項目編號 | G315BJ1006927 | 掛牌價格 | 14938.9萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-13 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-10 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市龍電電氣有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市南山區南油第一工業區107棟3層) | |||||
法定代表人 | 梅軍超 | |||||
成立時間 | 1996-12-09 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 27929713-8 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 電能儀器儀表的技術開發、購銷;計算機軟、硬件的開發、系統集成(不含計算機信息系統集成及不含限制項目)等 | |||||
職工人數 | 314 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 黑龍江龍電電氣有限公司 | 82% | ||||
2 | 洋浦域通創業投資有限公司 | 12% | ||||
3 | 孫慶斌 | 3% | ||||
4 | 常青 | 0.9% | ||||
5 | 劉明遠 | 0.9% | ||||
6 | 楊維民 | 0.4% | ||||
7 | 姜殿凱 | 0.2% | ||||
8 | 王展飛 | 0.2% | ||||
9 | 潘興華 | 0.2% | ||||
10 | 謝劍軍 | 0.2% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
11531.4 | -832.02 | -594.94 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
18073 | 9672.59 | 8400.41 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 8552.38 | -1030.13 | -878.13 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 19430.18 | 11907.9 | 7522.28 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國華電集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-09 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 18073 | - | ||||
負債總計(萬元) | 9672.59 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 8400.41 | 12063.47 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 14938.9(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 黑龍江龍信達律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目掛牌價格為人民幣為14,938.90萬元,其中標的企業股權掛牌價格為9,892.05 萬元,標的企業5046.85萬元債權掛牌價格為 5046.85 萬元。 2、納入評估范圍的房屋建筑物“南油第一工業區107棟3層” 房地權證號“深房地字第4000518545號”。證載土地用途為工業用地,建筑物證載用途為廠房,目前建筑物實際用途為辦公;證載有效期為1984年10月5日至2014年10月4日,截止評估基準日土地證已過有效期。由于深圳市龍電電氣有限公司現使用用途與證載用途不符,在辦理房地權證延期時,當地房管部門未予以批準?,F深圳市龍電電氣有限公司正和當地房管部門協商中。 3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 黑龍江龍電電氣有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]市轄區[230101]哈爾濱市高新技術產業開發區19棟B座 | |||||
法定代表人 | 孫慶斌 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5300 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 128021783 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 82% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 82% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華電集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 71093107X | |||||
批準單位名稱 | 黑龍江龍電電氣有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 14938.9 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定銀行賬戶交納4,481.67萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價(多次報價)的方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起5個工作日內無息返還。 2、意向受讓方需書面承諾:①在交納交易保證金后即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律意見書以及相關文件所披露的內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告的內容。意向受讓方不得以未查閱、盡職調查或未謹慎查閱相關資料及對標的企業現狀進行盡職調查,并以此做出決定為由,向轉讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務;②自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,自《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將除已交納交易保證金外的剩余交易價款一次性交納至北交所指定銀行賬戶。③同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定的期限支付交易價款的。⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的; |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 4481.67萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網