北京天維信通科技有限公司15%股權 |
標的名稱 | 北京天維信通科技有限公司15%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006871 | 掛牌價格 | 700萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2015-10-20 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 通信業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京天維信通科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區中關村東路1號院8號樓B1001室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 韋軼群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2007-11-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2097.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 通信業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 66910038-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 第一類增值電信業務中的國內因特網虛擬專用網業務(增值電信業務經營許可證有效期至2017年08月17日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 74 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京摩根大古科技有限公司 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京華岳信通科技有限公司 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 賽爾投資有限公司 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3935.45 | -252.16 | -569.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173.75 | 896.37 | 1277.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中新天華會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 2597.07 | -213.17 | -213.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2257.9 | 1193.69 | 1064.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中新天華(北京)資產評估事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 2288.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 1142.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 1146.14 | 3524.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 528.702(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中新天華會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市中倫律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
使標的企業平穩、健康發展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 賽爾投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區中關村東路1號院8號樓B801-8-7室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吳建平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 75526070-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 賽爾網絡有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內,向北交所指定賬戶支付掛牌價30%的交易保證金。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款一部分。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內無息返還。如非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產權交易所指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方需書面承諾:同意在北交所出具《產權交易憑證》后5個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 5、意向受讓方需書面承諾:本次股權交易,轉讓方應支付的交易服務費全部由受讓方承擔。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內注冊且合法有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的支付能力,需提供時點為掛牌公告期內不低于掛牌價的銀行存款證明; 3、國家法律法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 210萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網