深圳市金城保密技術有限公司66%股權 |
標的名稱 | 深圳市金城保密技術有限公司66%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006516 | 掛牌價格 | 1928.8434萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2014-12-26 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 科研設計及技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市金城保密技術有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區華強北路1050號現代之窗大廈A座六樓C、D室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1992-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 19220523-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 一般經營項目可以自主經營,許可經營項目憑批準文件、證件經營。一般經營項目:保密技術設備、器材的開發生產銷售(生產場地營業執照另行申報)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 89 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國科學院信息工程研究所 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13014.39 | 463.33 | 608.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11112.1 | 9829.34 | 1282.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-30 | 9053.75 | 318.22 | 469.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 10475.51 | 9004.7 | 1470.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國科學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-12-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 11112.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 9829.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 1282.76 | 2922.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 1928.8434(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 風險提示:深圳市金城保密技術有限公司目前擁有涉密信息系統集成甲級資質,根據國家保密局資質管理委員會發布的《涉密信息系統集成資質申請條件》,自2015年1月1日起,使用該資質的企業要求注冊資本金3000萬元以上,公司存在該資質續存的不確定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業繼續穩定發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國科學院信息工程研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區閔莊路甲89號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 田靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 71783070-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國科學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 0000147-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國科學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1928.8434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內繳納掛牌金額30%的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、掛牌期滿,如只征集到一個意向受讓方(或聯合意向受讓方),則采取協議轉讓方式成交;如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方(或聯合意向受讓方),則采取招投標方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因而出現以下任何一種情況的,意向受讓方所繳納的保證金不予返還,并應在扣除北京產權交易所的交易組織費用和代理費用后,支付給轉讓方作為賠償:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩個及以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方在提交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將交易價款的剩余部分一次性全部支付至北京產權交易所指定賬戶;②同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后的3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶;③最近5年內未受到過國家行業主管部門的行政處罰。 5、意向受讓方須書面承諾在成功受讓股權后,同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平,包括但不限于崗位工資、福利待遇等。為保證標的企業管理層隊伍的穩定,承諾在本次交易完成后三年內不更換標的企業的管理層人員(包括公司總經理、副總經理、財務總監和部門經理級別的管理人員)。 6、轉讓方將于北交所出具交易憑證之日起10個工作日內配合受讓方進行工商變更。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依據中國法律依法設立并合法存續的境內企業法人或其他組織機構(提供營業執照等相關證明文件),且不能含有外資(含港澳臺)成份。 2、意向受讓方注冊資本不低于1億元人民幣。 3、為保證標的企業健康可持續性發展,意向受讓方應為從事信息安全行業產品的研發和銷售行業(以營業執照為準),且自主研發并通過國家保密主管部門信息測評的產品數量不少于5個(套);(須提供國家保密行政管理部門頒布的產品測評證書)。 4、如為聯合受讓,意向受讓方中應至少有一家同時滿足以上條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 570萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 動態報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:評分標準.doc
詳見附件 |
圖片來源:找項目網