泰安昊華塑料有限公司51%股權 |
標的名稱 | 泰安昊華塑料有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006948 | 掛牌價格 | 321.0093萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-20 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-17 |
標的所在地區 | 中國-山東省-泰安市 | 標的所屬行業 | 其他行業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 泰安昊華塑料有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-泰安市(泰安市井化路中段(小井轉盤南)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 錢軍 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2005-01-20 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 800 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 71101829-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 氯甲烷、氯二氟甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、氯化鋇(無倉儲)的批發(有效期限有許可證為準);煤炭批發經營等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 350 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 昊華資產管理有限公司 | 51% | |||||||||||||||||||
2 | 泰安泰山旅游集團有限公司 | 37.5% | |||||||||||||||||||
3 | 姚輝 | 11.5% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
17184.4 | -332.92 | -361.05 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
4945.08 | 4611.47 | 333.61 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 山東大信會計師事務有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-10-31 | 7192.76 | 5.42 | -7 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 4402.64 | 3461.6 | 941.03 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國化工集團公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-11-18 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 4945.08 | 5240.9 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 4611.47 | 4611.47 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 333.61 | 629.43 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 321.0093(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 山東大信會計師事務有限公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京觀韜律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業評估范圍內的房屋建筑物所占用的土地證編號為泰土國用(2008)第0247號,土地使用權類型為出讓,土地用途為工業,土地面積為17,083.00平方米,土地取得日期為2004年1月31日,地上房屋建筑物建筑面積為17,271.79平方米,其中部分房屋建筑物未辦理《房屋所有權證》,建筑面積11,850.33平方米,詳見《評估報告》。 2、截止至評估基準日部分原材料已經報廢25項、盤虧48項和盤盈17項,為泰安塑料公司成立時接收泰安永佳塑料有限公司遺留的備品備件及原料資產;產成品出現盤虧及報廢資產情況,共計38項,為日常庫存管理不善導致。 3、標的企業租賃一宗土地,用于放置報廢設備資產,租金為每年年初支付,年租金3萬元整,至評估基準日尚未簽訂租賃合同。 4、截止評估基準日,標的企業尚欠關聯方企業昊華海通投資管理有限公司借款745萬元,最終還款方式及金額以標的企業與債權人簽署的《債權債務確認協議》為準。(《債權債務確認協議》已放置交易所備查) 5、2012年8月13日,標的企業與興業銀行股份有限公司泰安支行(以下簡稱:興業銀行泰安支行)簽訂《最高額抵押合同》(編號:興業泰融抵字2012-033號),把土地使用權(土地證號為泰土國用(2008)第0247號)及房產(房產證編號為泰房權證泰子第155003號)抵押給興業銀行泰安支行,用于擔保標的企業與興業銀行泰安支行簽署的《流動資金借款合同》項下最高額本金為1200萬元的主債權,主債權確定期間自2012年8月13日至2015年8月12日。 6、泰安昊華塑料有限公司(債務人)、中國銀行股份有限公司泰安東岳支行(債權人)及昊華化工總公司(擔保人)已簽訂《授信額度協議》及《最高額保證合同》(已置北交所備查),授信額度為人民幣2000萬元。 7、截止2015年9月30日,在昊華化工總公司擔保的授信額度2000萬元范圍內,泰安昊華塑料有限公司分別向中國銀行股份有限公司泰安東岳支行借款共1000萬。其中流動資金貸款500萬元,到期日2016年5月28日;流動資金貸款500萬元,到期日2016年6月18日,已開出尚未支付的進口信用證為:124萬美元,扣除20%的保證金,占用擔保額度為人民幣631萬。(《流動資金借款合同》已放置交易所備查) 8、其它詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等交易所備查文件。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
使標的企業平穩、健康發展 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 昊華資產管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區小營路19號A1001 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 成田華 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 71092945-5 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國化工集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710932515 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 昊華資產管理有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 321.0093 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣96萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)除原股東外,若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①接受轉讓方置于北交所的《產權交易合同》及相關備查文件的全部內容;②自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內支付剩余交易價款;③承諾接受標的企業與債權方及關聯方簽訂的《債權債務確認協議》(已放置交易所備查)的全部內容;④承諾成為受讓方后,主動督促標的企業按照《債權債務確認協議》約定事項償還債權方的債務,并同意對標的企業向債權方償還欠款進行連帶責任保證(只接受企業法人提供的連帶責任保證,如自然人參與受讓的,須委托企業法人提供連帶責任保證);⑤承諾在成功受讓股權后,同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平,包括但不限于崗位工資、福利待遇等,并保證標的企業管理層隊伍的穩定;⑥同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾:成功受讓標的股權并辦理工商變更登記手續后,就昊華化工總公司為標的企業提供的授信擔保提供反擔保(只接受企業法人提供的反擔保,如自然人參與受讓的,須委托企業法人提供反擔保)。 6、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律意見書等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 96萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網