深圳市中科軟信息技術服務有限公司35%股權 |
標的名稱 | 深圳市中科軟信息技術服務有限公司35%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006761 | 掛牌價格 | 16.8萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-07-21 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-17 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市中科軟信息技術服務有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區上步南路玉豐樓A座302室) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李超峰 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2004-12-13 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 技術服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 76919449-X | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 計算機軟、硬件的技術開發及信息咨詢、技術咨詢服務、企業形象策劃。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 2 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中科軟科技股份有限公司 | 35% | |||||||||||||||||||
2 | 粟勇 | 32.5% | |||||||||||||||||||
3 | 李超峰 | 32.5% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
73.89 | 2.22 | 1.99 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
93.94 | -1.36 | 95.3 | |||||||||||||||||||
審計機構 | |||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-06-30 | 15.27 | -13.18 | -13.18 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 88.93 | 6.82 | 82.12 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國科學院 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-04-20 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-07-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 53.98 | 53.84 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 48.12 | 47.98 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 16.793(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 深圳遠東會計師事務所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市蘭臺(前海)律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、“主要財務指標”欄目“年度審計報告”的數據取自標的企業2014年度財務報表。 2、其他詳見《評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
目的:為了公司更好的發展; 計劃:公司發展戰略規劃。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | 無。 | ||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中科軟科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區中關村新科祥園甲6號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 左春 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 21200 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 技術服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10196681-6 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 35% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 35% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國科學院 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 00001471X | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中科軟科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 16.8 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在經受讓資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶繳納人民幣 5萬元的交易保證金。 2、如掛牌期滿,只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶,并同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后的3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 5萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網