貴陽西南工具復雜刀具有限公司53.86%股權 |
標的名稱 | 貴陽西南工具復雜刀具有限公司53.86%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006770 | 掛牌價格 | 112.72萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-07-29 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-25 |
標的所在地區 | 中國-貴州省-貴陽市 | 標的所屬行業 | 普通機械制造業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 貴陽西南工具復雜刀具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-貴州省-貴陽市(貴陽市小河清水江路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 凌志鴻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 133.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 70962978-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 生產各種拉刀、推刀、滾刀、插齒刀、波刃銑刀、機械配件、機床配件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 78 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 貴州西南工具(集團)有限公司 | 53.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 顧鴻 | 22.79% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朱文建 | 18.83% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 劉淑芝 | 4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
1180.51 | 22.08 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
1122.87 | 955.61 | 167.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-30 | 635.22 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 1104.8 | 930.01 | 174.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 貴州同信東方資產評估事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 1355.12 | 1397.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 1187.86 | 1187.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 167.26 | 209.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 112.718208(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 眾環海華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 貴州維拓律師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業2014年度財務數據出自企業財務報表; 2、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 貴州西南工具(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]小河區[520114]貴州省貴陽市小河清水江路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 7491.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 71430332-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 53.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 53.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 貴州西南工具(集團)有限公司股東會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 112.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納33萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;在產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)成功受讓后,同意股權轉讓后的標的企業繼續履行與職工簽訂的勞動合同,且職工的工作年限連續計算;(2)未經轉讓方書面許可,股權轉讓后的標的企業不再繼續使用“西南工具”字號;(3)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金;(4)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 33萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網