廣元思遠農業開發有限責任公司100%股權 |
標的名稱 | 廣元思遠農業開發有限責任公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007119 | 掛牌價格 | 91.24萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2016-03-07 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-四川省-廣元市 | 標的所屬行業 | 農業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣元思遠農業開發有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-廣元市(廣元市利州區上西壩糧庫) | |||||
法定代表人 | 楊學強 | |||||
成立時間 | 2007-12-25 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 農業 | |||||
組織機構代碼 | 66958478-1 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 動、植物種植、養殖及銷售;農副產品種植購銷;飼料銷售;糧食收購。 | |||||
職工人數 | 4 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中央儲備糧廣元直屬庫 | 90% | ||||
2 | 廣元市朝天區糧油購銷公司 | 10% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -7.58 | -7.58 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
228.82 | 19.52 | 209.31 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-31 | 0 | -35.73 | -35.73 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 214.31 | 40.73 | 173.58 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 四川天平資產評估事務所(普通合伙) | ||||
核準(備案)機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-14 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 214.91 | 129.96 | ||||
負債總計(萬元) | 38.73 | 38.73 | ||||
凈 資 產(萬元) | 176.18 | 91.23 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 91.23(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 四川中天浩會計師事務所有限公司 | |||||
律師事務所 | 四川華敏律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業未做2014年年度審計,年審數據來自2014年12月31日財務報表。 2、標的詳情請見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中央儲備糧廣元直屬庫 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]廣元市[510800]市轄區[510801]廣元市上西開發區 | |||||
法定代表人 | 吳向東 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 790 | |||||
經濟類型 | 集體 | |||||
公司類型(經濟性質) | 集體企業 | |||||
所屬行業 | 倉儲業 | |||||
組織機構代碼 | 20580009-5 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 90% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 90% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
組織機構代碼 | 71092649X | |||||
批準單位名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣元市朝天區糧油購銷公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]廣元市[510800]朝天區[510812]廣元市朝天區朝天鎮文昌路10號 | |||||
法定代表人 | 白長峰 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||
經濟類型 | 集體 | |||||
公司類型(經濟性質) | 集體企業 | |||||
所屬行業 | 農業 | |||||
組織機構代碼 | 73342936-5 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 市級其他部門 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 廣元市朝天區糧食局 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 廣元市朝天區糧食局 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 91.24 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在掛牌公告期滿,通過資格確認后3個工作日內繳納交易保證金20萬元(以截止日17:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。 2、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款;如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉為競價保證金,通過競價確定為最終受讓方的,其競價保證金相應轉為部分交易價款,其他競買人的競價保證金由北交所按規定返還。出現以下任何一種情形時,意向受讓方的保證金將被100%扣除,全額支付給轉讓方:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)非轉讓方的原因,意向受讓方在被確定為最終受讓方后,未在5個工作日內簽署《產權交易合同》的及在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內未支付交易價款的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并具有良好的商業信用,無違法違規記錄; 2、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 20萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網