濰坊港有限責任公司10.81%股權 |
標的名稱 | 濰坊港有限責任公司10.81%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006836 | 掛牌價格 | 3156.92萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-24 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-27 |
標的所在地區 | 中國-山東省-濰坊市 | 標的所屬行業 | 倉儲業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 濰坊港有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-濰坊市(濰坊市奎文區新華路18號) | |||||
法定代表人 | 楊金忠 | |||||
成立時間 | 2004-03-19 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 30340 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 倉儲業 | |||||
組織機構代碼 | 49381622-6 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 港口貨物裝卸、倉儲(不含危險品);船舶引航、拖帶物料供應;船舶和貨物代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||
職工人數 | 11 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 濰坊市投資公司 | 46.89% | ||||
2 | 濰坊市國有資產經營投資公司 | 42.3% | ||||
3 | 山東?;瘓F有限公司 | 10.81% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
4.08 | -441.68 | -441.74 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
66671.65 | 39352.12 | 27319.53 | ||||
審計機構 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)山東分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-08-31 | 6.74 | -187.23 | -187.47 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 97317.38 | 73666.6 | 23650.78 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國海洋石油總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-08-24 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 66671.66 | 68555.79 | ||||
負債總計(萬元) | 39352.12 | 39352.12 | ||||
凈 資 產(萬元) | 27319.54 | 29203.67 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 3156.916727(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)山東分所 | |||||
律師事務所 | 山東鳶都英合律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業賬面記錄無形資產為劃撥土地使用權,面積19600.10平方米,原始入賬價值124500.00元,于評估基準日賬面價值99185.00元。該劃撥土地權是根據濰坊市人民政府辦公室《濰坊港二期擴建工程引堤工程施工協調會議紀要》(1996第8號),由寒亭區下發文件將原寒亭水產養殖公司的52間平房、變壓器、配電室及占地合計29.40畝(約19,600.10平方米)劃撥給標的企業使用,于評估基準日無劃撥土地使用權證書,國土局也無法查找地籍檔案。評估以核實的賬面價值確定為評估價值。 2、2005年9月30日,標的企業為山東大萊龍鐵路有限責任公司提供不可撤銷的連帶責任的保證,與山東省國際信托投資有限公司簽訂了《保證合同》,被保證的主債權為鐵路基金,人民幣壹仟捌佰萬元整,于評估基準日,該貸款未償還。 3、標的企業長期股權投資濰坊港務有限公司于評估基準日在建工程科目核算的萬噸級航道項目為未變更的海域使用權,評估基準日后,2015年2月11日,濰坊港務有限公司辦理了上述海域使用權的變更手續。新《海域使用權證書》所載海域使用權人均為濰坊港務有限公司,項目性質:經營性,用海類型為交通運輸用海-港口用海,用海方式:非透水構筑物。終止日期均為2057年6月16日。東防波擋沙堤工程,國海證2015B37070304707,宗海面積為4.8175公頃;西防波擋沙堤工程,國海證2015B37070304662,宗海面積為3.6404公頃。 4、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 山東?;瘓F有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]濰坊市[370700]市轄區[370701]山東濰坊濱海經濟開發區 | |||||
法定代表人 | 韓星三 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 55417.137597 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 化學工業 | |||||
組織機構代碼 | 16544238-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 10.81% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10.81% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國海洋石油總公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001043 | |||||
批準單位名稱 | 山東?;瘓F有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3156.92 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣947萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)除未放棄優先購買權的原股東之外:①若掛牌期滿只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節。若原股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;②若掛牌期滿產生兩家及以上意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節。若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方交納的保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②各意向受讓方在受讓資格確認后,未按上述"與轉讓相關的其它條件2"的要求參與后續交易程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或低于起始價格報價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》生效后5個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款;②同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶; ③同意在成為標的企業股東后,繼續履行與現有職工的勞動合同關系,且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平,包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 947萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網