大唐華銀懷化石煤資源開發有限公司100%股權及全部債權 |
標的名稱 | 大唐華銀懷化石煤資源開發有限公司100%股權及全部債權 | ||
項目編號 | G315BJ1006760 | 掛牌價格 | 17140萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-07-20 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-14 |
標的所在地區 | 中國-湖南省-懷化市 | 標的所屬行業 | 煤炭工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 大唐華銀懷化石煤資源開發有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-湖南省-懷化市(湖南省會同縣林城鎮東門街213號) | |||||
法定代表人 | 徐立東 | |||||
成立時間 | 2012-07-27 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 煤炭工業 | |||||
組織機構代碼 | 05166552-0 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 石煤開采(股東授權,憑有效的資質經營)及衍生產品(不含?;罚┑拈_發、生產、銷售火力發電;電力技術服務;公司自有資產租賃;電力器材銷售;電力環保產品綜合利用。 | |||||
職工人數 | 3 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
18258.82 | 16258.82 | 2000 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-06-30 | - | - | - | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 18349.91 | 16349.91 | 2000 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國大唐集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-12-18 | |||||
評估基準日 | 2014-07-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 18606.1 | 17131.35 | ||||
負債總計(萬元) | 16606.1 | 16606.1 | ||||
凈 資 產(萬元) | 2000 | 525.25 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 17131.35(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 湖南唯楚律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.本項目中大唐華銀懷化石煤資源開發有限公司100% 股權掛牌價格為533.9萬元,全部債權掛牌價格為16606.1萬元。 2.2012年10月、12月和2015年6月,標的企業土洞井田石煤露天礦工程、五氧化二釩工程和石煤資源綜合利用發電項目相繼獲得湖南省發改委核準。由于標的企業處于項目前期階段,所以無營業收入、凈利潤等財務數據。 3.其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]芙蓉區[430102]長沙市芙蓉中路三段255號五華酒店8-12樓 | |||||
法定代表人 | 鄒嘉華 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 71164.8 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 電力工業 | |||||
組織機構代碼 | 18377498-0 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國大唐集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710931109 | |||||
批準單位名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 17140 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須書面承諾:提交受讓申請前應對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 2、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金3000萬元交納至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交,意向受讓方交納的保證金在《產權交易合同》生效后自動轉為交易價款的組成部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式組織交易,意向受讓方交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金相應轉為交易價款的組成部分,其他意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 4、意向受讓方須書面承諾:自被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并按照《產權交易合同》約定的期限將剩余價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶。 5、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。⑤未按合同約定的期限完成價款支付結算工作。⑥意向受讓方存在其他違反企業國有產權交易操作規則、掛牌條件要求的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為合法存續的企業法人; 2、意向受讓方需提供掛牌起始日期后不低于掛牌價格的銀行存款證明。 3、本項目不接受聯合體受讓; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 3000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網