華能淄博白楊河發電有限公司20%股權 |
標的名稱 | 華能淄博白楊河發電有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006440 | 掛牌價格 | 39177.616萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-03 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-30 |
標的所在地區 | 中國-山東省-淄博市 | 標的所屬行業 | 電力工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-淄博市(山東省淄博市博山區泉水路1號) | |||||
法定代表人 | 許富林 | |||||
成立時間 | 2010-04-19 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 109856.7344 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電力工業 | |||||
組織機構代碼 | 16411020-6 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 前置許可經營項目:電力生產、入網銷售;熱力生產、供應。 一般經營項目: 無?!? | |||||
職工人數 | 776 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 華能山東發電有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
177128.21 | 18019.53 | 18299.33 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
306476.83 | 243732.95 | 62743.87 | ||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-10-31 | 139245.27 | 21678.16 | 20529.84 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 303117.98 | 187844.26 | 115273.71 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國華能集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-10-29 | |||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 290706.58 | - | ||||
負債總計(萬元) | 183454.25 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 107252.33 | 195888.08 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 39177.616(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律師事務所 | 山東康橋律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次轉讓項目的評估采用收益法作為最終的評估結果,標的企業股東全部權益價值評估結果為:195888.08萬元,標的的對應評估值為39,177.616萬元。其中,沒有考慮下述幾項因素對評估結果的影響: (1)標的企業位于山頭鎮廠區的房屋建筑物,共計78項,建筑面積92508.29平方米,其中有70項資產,建筑面積80037.98平方米,因歷史原因尚未辦理房屋所有權證,本次評估沒有考慮上述因素對評估結果的影響; (2)標的企業有8項資產證載房屋所有權人與實際不符,建筑面積合計為12470.31平方米; (3)標的企業位于山頭鎮有22宗土地,宗地面積為261219.98平方米,原證載土地使用者為山東白楊河發電廠,因歷史原因尚未辦理土地使用者名稱變更;另有9宗土地,宗地面積289300.00平方米,原證載土地使用者為中國華能集團公司白楊河電廠,因歷史原因尚未辦理土地使用者名稱變更;另有1宗土地,宗地面積5473.00平方米,原證載土地使用者為山東淄博華能發電有限公司白楊河發電廠,因歷史原因尚未辦理土地使用者名稱變更; (4)華能白楊河電廠固定資產-土地,共計22項,面積261219.98平方米,均為劃撥用地。本次評估參考《劃撥土地使用權管理暫行辦法》規定“土地使用權出讓金,區別土地使用權轉讓、出租、抵押等不同方式,按標定地價的一定比例收取,最低不得低于標定地價的40%。”,根據山東省的相關規定,按出讓金扣除40%后的價值,確定土地使用權評估價值; (5)標的企業納入評估范圍的部分車輛,為廠區內部使用,未辦理機動車行駛證,沒有考慮牌照費用; 2、標的企業納入評估范圍的部分車輛,行駛證證載權利人與實際所有人名稱不一致,標的企業承諾該部分車輛的產權歸華能淄博白楊河發電有限公司所有,不存在權屬糾紛; 3、2014年7月3日,標的企業處置車輛1輛,資產編號為102100000022的輕型越野車,賬面原值111519.73元,賬面凈值3345.59元,處置價格為6000元,收購人為淄博偉坤物流有限公司,款項尚未支付,本次評估按照處置價格扣除相關稅費作為評估值; 4、截止評估基準日,標的企業待報廢設備130臺,賬面原值合計1404648.99元,賬面凈值合計3859.34元,本次評估按照可收回凈值進行評估。 5、其他具體內容詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華能山東發電有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]濟南市[370100]市轄區[370101]濟南市玉函路36號 | |||||
法定代表人 | 王文宗 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 424146 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電力工業 | |||||
組織機構代碼 | 67683048-5 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 10001002X | |||||
批準單位名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 39177.616 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經北京產權交易所確認資格后3個工作日內,交納交易保證金人民幣11753萬元至北京產權交易所指定銀行賬戶。如只產生一家意向受讓方,采用協議方式轉讓,受讓方的保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款;如產生兩家及以上意向受讓方則采取競價方式轉讓,該交易保證金轉為競價保證金,受讓方的保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額無息返還。 2、為保護交易各方當事人合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和北京產權交易所可扣除該意向受讓方的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)意向受讓方提出受讓申請并經北京產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的;(2)產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規則在規定的時間內報價;(4)意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方須書面承諾:同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》;在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付剩余交易價款至北交所指定賬戶,并同意北京產權交易所出具產權交易憑證后5個工作日內將已交納的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法成立并合法存續10年以上的企業法人且注冊資本不低于100000萬元人民幣(以營業執照為準)。 2、意向受讓方2013年12月31 日經審計的凈資產不低于100000萬元人民幣(以審計報告為準)。 3、意向受讓方需提供掛牌期內不低于掛牌價的銀行存款證明。 4、本項目不接受聯合受讓。 5、國家法律法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 11753萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網