山東濰焦集團薛城能源有限公司20%股權 |
標的名稱 | 山東濰焦集團薛城能源有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006204 | 掛牌價格 | 5562.63萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標的所在地區 | 中國-山東省-棗莊市 | 標的所屬行業 | 煤炭工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 山東濰焦集團薛城能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-棗莊市(棗莊市薛城區臨泉路68號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉良玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2002-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 中外合資經營企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 煤炭工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 74335981-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 焦炭、煤氣、粗苯、煤焦油及副產品的生產、加工、銷售等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 1536 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東濰焦集團有限公司 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國振興焦化有限公司 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東?;瘓F有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219528.3 | 2630.54 | 1868.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284566.19 | 231440.67 | 53125.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京永拓會計師事務所有限責任公司山東分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-31 | 110909.37 | 1231.8 | 933.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 325099.59 | 249684.56 | 75415.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國海洋石油總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 280134.46 | 283935.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 253031.88 | 253031.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 27102.58 | 30903.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 6180.7(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市通商律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2013年5月山東濰焦集團有限公司和中國振興焦化有限公司兩股東共同以貨幣資金增資1638.00萬元,山東?;瘓F有限公司未增資,增資后山東?;瘓F有限公司股權比例被稀釋為10%,至評估基準日時尚未完成工商變更。 2、2013年6月3日,山東旭正有限責任會計師事務所出具魯旭會審驗字(2013)第006 號驗資報告。增資折合人民幣23634.00萬元,增資的投資額由山東濰焦集團有限公司投資人民幣11711.70萬元、中國振興焦化有限公司投資9582.30萬元。 3、2013年5月山東濰焦集團有限公司和中國振興焦化有限公司兩股東對標的企業增資額未納入標的企業的凈資產。本次評估是按照未辦理增資手續之前的資產評估。 4、其他詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
促進企業持續發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 山東?;瘓F有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]濰坊市[370700]寒亭區[370703]山東濰坊濱海經濟開發區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 55417.1375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 石油石化工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 16544238-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國海洋石油總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100001043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 山東?;瘓F有限公司股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5562.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納1669萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規則在規定時間內報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的;(4)意向受讓方在被確定成為最終受讓方之日起3工作日內未與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①在成功受讓本項目后,同意標的企業經營團隊保持標的企業的正常生產經營,并繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平,包括但不限于崗位工資、福利待遇等,并保證標的企業管理層隊伍的穩定。 ②在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂后40個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。③同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶。④在成功受讓本項目后,參與標的企業的經營運作需符合國家以及標的企業所在地政府有關產業、環保等政策法規。⑤認可并同意標的公司2013年3月8日董事會決議內容,履行?;瘓F有限公司放棄本次優先購買權,不再增資的決定,配合其他股東繼續完成增資工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內注冊成立的內資企業法人,企業注冊資本不低于人民幣3000萬元; 2、意向受讓方應具有良好的商業信用和支付能力,需在掛牌公告期間內提供單一銀行機構出具的不低于掛牌價格的存款證明; 3、本項目不接受委托、信托或聯合方式受讓; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 1669萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網