南京七四二五橡塑有限責任公司49%股權 |
標的名稱 | 南京七四二五橡塑有限責任公司49%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006452 | 掛牌價格 | 17494.2642萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-08 | 掛牌期滿日期 | 2015-01-05 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-南京市 | 標的所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 南京七四二五橡塑有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-南京市(南京市棲霞區邁皋橋創業園7號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 鞠建宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2011-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 58049291-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:一類汽車維修(乘用車、大中型貨車)。 一般經營項目:橡膠膠管、橡膠密封件、橡膠雜品、橡膠機電產品制造、銷售、技術咨詢與檢測服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止出口的商品和技術除外);汽車銷售;汽車綜合性能檢測及技術咨詢服務;自有房屋租賃;物業管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 380 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國化工橡膠有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36936.96 | 848.47 | 487.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48768.18 | 17381.3 | 31386.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-31 | 29355.53 | 1812.24 | 991.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 50901.74 | 18523.64 | 32378.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國化工集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 52573.62 | 56847.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 21145.32 | 21145.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 31428.3 | 35702.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 17494.2642(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京觀韜律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、納入本次評估范圍的29項房屋均未辦理房屋所有權登記,未取得房屋所有權證書,其中1項為盤盈房屋建筑物。 2、截至評估基準日,南京七四二五橡塑有限責任公司尚有未清償票據質押貸款人民幣4,700,000元。 3、標的企業申報的無形資產專利權共21項,其中16項專利權利人與實際權利人不一致,企業尚未辦理變更手續。 4、其他情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件資料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
繼續保持標的企業穩定發展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國化工橡膠有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區北四環西路62號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馮益民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10000806-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國化工集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710932515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國化工集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 17494.2642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內交納5248.28萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、如掛牌期滿,只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式(多次報價)確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;并于《產權交易合同》生效后的5個工作日內,一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產權交易所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將所收到的全部價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方須提供在掛牌期間內由銀行出具的不低于掛牌價的銀行存款證明。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 5248.28萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網