金蜂通信有限責任公司12.73%股權 |
標的名稱 | 金蜂通信有限責任公司12.73%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1007029 | 掛牌價格 | 11萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-01-22 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 通信業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 金蜂通信有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區萬壽路27號) | |||||
法定代表人 | 劉一凡 | |||||
成立時間 | 1994-11-10 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 11000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 通信業 | |||||
組織機構代碼 | 10208548-X | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:通信設備的研制、開發、生產和批發、零售等。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 | 63.64% | ||||
2 | 四川長虹電子集團有限公司 | 18.18% | ||||
3 | 中華通信系統有限責任公司 | 9.1% | ||||
4 | 趙春洪 | 5.45% | ||||
5 | 中國電子科技集團公司電子科學研究院 | 3.63% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
1.02 | -135.33 | -137.02 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
11546.24 | 10815.46 | 730.78 | ||||
審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 0 | -34.42 | -34.42 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 11294.33 | 10587.27 | 707.05 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中水致遠資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-10-08 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 11546.24 | 4198.04 | ||||
負債總計(萬元) | 10815.46 | 10815.46 | ||||
凈 資 產(萬元) | 730.78 | -6617.42 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -842.397566(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京同諾律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業2宗長期股權投資北京中電金蜂顯示技術有限責任公司和北京中電金蜂科技有限公司的減值造成評估減值。 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》及《法律意見書》。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中華通信系統有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區復興路33號中塔803室 | |||||
法定代表人 | 涂天杰 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 18000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 通信業 | |||||
組織機構代碼 | 10001665-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 9.1% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 9.1% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電子科技集團公司電子科學研究院 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]石景山區[110107]北京市石景山區八大處高科技園區雙園路11號 | |||||
法定代表人 | 吳曼青 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 23008 | |||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
組織機構代碼 | 40001377-5 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 3.63% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 3.63% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 11 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2.9萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東且符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 2、意向受讓方應對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;②自《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余交易價款至北交所指定結算賬戶;③同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。 3、本項目不接受聯合受讓主體,不得采用委托、信托、隱名委托等方式受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 2.9萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網