青島金色海岸投資有限公司100%股權 |
標的名稱 | 青島金色海岸投資有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1007023 | 掛牌價格 | 5499.21萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-23 | 掛牌期滿日期 | 2016-01-20 |
標的所在地區 | 中國-山東省-青島市 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 青島金色海岸投資有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-青島市(青島市經濟技術開發區長江西路77號309號房) | |||||
法定代表人 | 趙永剛 | |||||
成立時間 | 2011-04-29 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
組織機構代碼 | 57207950-0 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 一般經營項目:以自有資金對外投資及運營管理等。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 青島金宏順房地產開發有限責任公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -0.72 | -0.72 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
6597.42 | 1635 | 4962.42 | ||||
審計機構 | 青島金立信有限責任會計師事務所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-10-31 | 0 | -8.81 | -8.81 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 4964.66 | 35 | 4929.66 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 青島大信房地產土地資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 國務院國有資產監督管理委員會冶金機關服務中心 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-11 | |||||
評估基準日 | 2015-07-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 4660.77 | 5534.21 | ||||
負債總計(萬元) | 35 | 35 | ||||
凈 資 產(萬元) | 4625.77 | 5499.21 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 5499.21(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 青島金立信有限責任會計師事務所 | |||||
律師事務所 | 北京宏健仁和律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止評估基準日,被評估單位銀行存款帳面值51020.85元。根據青島市中級人民法院(2014)青民一初字第75-2號民事裁定書,凍結被告青島金宏順房地產開發有限責任公司和金色海岸銀行存款4000萬元或查封相應價值的其他財產;根據青島市市南區人民法院(2014)南商初字第30522號民事裁定書凍結被告青島金宏順房地產開發有限責任公司和金色海岸銀行存款220萬元或查封相應價值的其他財產。金色海岸賬面銀行存款51,020.85元已經被凍結。其他應收款賬面值1,480,000.00元,該款項能否收回無法確定。本次評估未考慮上述事項對評估結果的影響。 2、本次委托評估的土地使用權是標的公司以出讓方式取得,至評估基準已簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》,但未取得《房地產權證》。根據委托方出具的《關于金色海岸土地目前情況的說明》,本次評估對宗地按照出讓地進行評估。 3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 青島金宏順房地產開發有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]青島市[370200]市南區[370202]青島市市南區臺灣路6號 | |||||
法定代表人 | 趙永剛 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 66129852-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國務院國有資產監督管理委員會 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 青島金宏順房地產開發有限責任公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5499.21 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納1600萬元保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的;(2)意向受讓方需在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將扣除保證金部分的剩余交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶;(3)同意北京產權交易所在本項目出具產權交易憑證后5個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(4)若成為受讓方,則將自行辦理工商變更手續,轉讓方負責給予必要的配合。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,并具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1600萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網