龍南華星礦業有限責任公司51%股權 |
標的名稱 | 龍南華星礦業有限責任公司51%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006208 | 掛牌價格 | 1398萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標的所在地區 | 中國-江西省-贛州市 | 標的所屬行業 | 貿易業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 龍南華星礦業有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-江西省-贛州市(江西省贛州市龍南縣武當鎮半坑) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 謝立德 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006-12-04 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 貿易業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 79695549-3 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 螢石銷售** | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 9 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中國華星氟化學投資集團有限公司 | 51% | |||||||||||||||||||
2 | 葉小寧 | 24.99% | |||||||||||||||||||
3 | 肖全 | 24.01% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
0 | -107.43 | -107.43 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
1014.25 | 79.85 | 934.39 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-05-31 | 0 | -43.55 | -43.55 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 918.57 | 34.27 | 884.3 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京大正海地人資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國國新控股有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-07-28 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 961.84 | 1085.18 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 48.54 | 48.54 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 913.3 | 1036.64 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 528.69(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 上海劉海清律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
持續經營標的企業,并做強做大。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國華星氟化學投資集團有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江西省[360000]贛州市[360700]章貢區[360702]江西省贛州市長征大道2號天際華庭15號樓3層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 石予友 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10782.96 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 11766254-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國新控股有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710923141 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國華星集團公司 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1398 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 本項目如采取分期付款的方式,受讓方首期付款金額(含保證金)不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;其余款項應當提供合法的擔保,并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過1年。 |
||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在其受讓資格被確認后的3個工作日內,支付400萬元的保證金至北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 4、本項目如采取分期付款的方式,受讓方首期付款金額(含保證金)不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;其余款項應當提供合法的擔保,并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過1年。 5、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部場內結算的價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 6、意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已對標的企業進行全部盡職調查,并自愿接受全部產權轉讓公告內容。意向受讓方應以現狀受讓標的股權并承擔相應風險。意向受讓方成為標的企業股東后,轉讓方不再對標的公司過去的債權債務及一切風險承擔任何責任。 7、轉讓過程中的稅費以及與股權轉讓相關的任何合理成本和費用,包括但不限于印花稅、評估費用、登記費用、通知費用等,應按規定依法各自承擔。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓,亦不得采取委托或信托方式舉牌。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 400萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京合航投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 趙先生 | 聯系電話 | 51650550 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭威 | 聯系電話 | 010-66295720 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網