陜西康佳電子有限公司60%股權 |
標的名稱 | 陜西康佳電子有限公司60%股權 (點擊數:1234 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006099 | 掛牌價格 | 4595.718萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-26 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-23 |
標的所在地區 | 中國-陜西省-咸陽市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 陜西康佳電子有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-陜西省-咸陽市(咸陽市咸興路8號) | |||||
法定代表人 | 蘇增盟 | |||||
成立時間 | 1995-08-02 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6950 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 合資經營企業(港或澳、臺資) | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 62310230-2 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 生產數字電視機、彩電、黑白電視機、錄像機、電子計算機、顯示器、數字衛星接收機、數字攝錄機、通訊設備、廣播設備、日用電器、智能儀表、網絡終端產品及上述產品相關的元器件、模具、塑膠件、包裝材料、銷售自產產品。 | |||||
職工人數 | 20 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 康佳集團股份有限公司 | 45% | ||||
2 | 陜西如意廣電科技有限公司 | 40% | ||||
3 | 康電投資發展有限公司 | 15% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
559.03 | -125.85 | -82.02 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
7633.05 | 296.36 | 7336.68 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-03-31 | 155.42 | -21.75 | -21.75 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 7537.09 | 222.17 | 7314.93 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 深圳德正信國際資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 華僑城集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-05-05 | |||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 7633.05 | 7955.89 | ||||
負債總計(萬元) | 296.36 | 296.36 | ||||
凈 資 產(萬元) | 7336.68 | 7659.53 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 4595.718(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
律師事務所 | 北京國楓凱文(深圳)律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2006年12月,陜西康佳與咸陽市秦都區人民政府簽訂委托征地協議。征地完成后陜西康佳已完成該項目建設用地的圍墻工程。因項目運作方式與政府存在分歧,項目未能實施,該宗地一直空置;咸陽市秦都區人民政府未按照征地協議向國土資源局繳納土地出讓金等相關費用,陜西康佳未能取得該項目的建設批文,亦無法辦理相關權屬證明及規劃與建筑許可。 2、康佳集團股份有限公司對標的公司負有債務人民幣39,694,601.06元。 3、標的公司位于咸陽市高新區內,根據咸陽市政府的產業規劃,高新區內的產業為電子信息、醫藥及橡膠。意向受讓方應充分了解標的公司所處的地理位置和社會環境。 4、意向受讓方應充分了解標的公司另一股東陜西如意廣電科技有限公司的情況和國企性質,及標的公司另一股東陜西如意廣電科技有限公司在標的公司的生產經營條件等方面提供的必要支持。 5、轉讓方康電投資發展有限公司為香港注冊的公司,股權轉讓款項交割匯出境外需經政府有關部門批準。 6、其他披露事項詳見評估報告、審計報告、法律意見書等。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區[440305]深圳市南山區華僑城 | |||||
法定代表人 | 吳斯遠 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 120397.2704 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 合資經營企業(港或澳、臺資) | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 61881557-8 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 45% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 45% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 190346175 | |||||
批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司董事局 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 康電投資發展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]香港特別行政區[810000]香港新界葵涌葵安路8號中信國際中心11F | |||||
法定代表人 | 牛偉東 | |||||
注冊資本(萬元) | 港元 50 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 15% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 190346175 | |||||
批準單位名稱 | 康電投資發展有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 4595.718 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內,需要交納人民幣500萬元的交易保證金到北京產權交易所指定賬戶。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方之日起的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾:在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。 4、對轉讓標的企業職工有繼續聘用要求:意向受讓方在提交受讓申請的同時須書面承諾:已充分調查并了解標的企業性質及員工狀況;為了保證標的企業的持續穩定發展,受讓方受讓該股權后,須承諾維持并監督標的企業繼續履行與職工簽訂的原有合同。 5、意向受讓方應承諾:股權過戶后,受讓方保證促使標的公司應立即停止使用“康佳”、“KONKA”商標(包括但不限于使用于標的公司的名稱、產品、服務、宣傳等)。否則,受讓方同意承擔連帶賠償責任。 6、意向受讓方應承諾:對于股權轉讓過程中所知悉的轉讓標的公司及轉讓方的相關信息保密,而無論在上述信息之載體上是否特別注明有“商業秘密”或“保密”字樣。 7、意向受讓方應承諾:對于股權轉讓過程中所知悉的轉讓標的公司及轉讓方在此次股權轉讓范圍外的知識產權、技術秘密應及時采取積極的保密措施,非經轉讓方另行書面同意,不得使用、不得二次開發、不得許可第三方使用或使第三方知悉。 8、意向受讓方應承諾:了解并認可標的公司情況,同意按照標的公司股權現狀受讓。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用。 3、意向受讓方應具有一定的經濟實力,注冊資本不得低于9000萬元。 4、本次轉讓不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 500萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 深圳聯合產權交易所 | ||
經紀會員聯系人 | 王丹 | 聯系電話 | 18676788630 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 綦佳茵 | 聯系電話 | 010-66295531 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網