陜西回天置業有限責任公司85%股權 |
標的名稱 | 陜西回天置業有限責任公司85%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006219 | 掛牌價格 | 17000萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-26 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-23 |
標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 陜西回天置業有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-陜西省-西安市(西安市高新區光德路9號2棟2-301、2-202室) | |||||||
法定代表人 | 王萬海 | |||||||
成立時間 | 2012-08-21 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6750 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 05212033-8 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 房地產開發;房屋租賃等。 | |||||||
職工人數 | 150 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 西安回天血液制品有限責任公司 | 85% | ||||||
2 | 陜西德鑫置業發展有限責任公司 | 15% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -7.75 | -7.75 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
994.16 | 2.26 | 991.9 | ||||||
審計機構 | 陜西新時代會計師事務所有限責任公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 0 | -98.74 | -98.74 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
季報 | 6656.07 | 2.26 | 6653.81 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國能源建設集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-07-01 | |||||||
評估基準日 | 2014-03-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 6656.08 | 6908.91 | ||||||
負債總計(萬元) | 2.26 | 2.26 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 6653.82 | 6906.65 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 5870.6525(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 陜西新時代會計師事務所有限責任公司 | |||||||
律師事務所 | 陜西眾邦律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、針對標的企業資產中所包含的房屋建筑物,意向受讓方在成為標的企業股東后,如有后續房地產開發計劃,需自行拆除,轉讓方不承擔任何拆遷責任。 2、其它詳見《評估報告》、《專項審計報告》及《法律意見書》。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安回天血液制品有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區[610101]西安高新開發區光德路9號 | |||||||
法定代表人 | 王萬海 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5100 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 62805072-4 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 85% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 85% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國能源建設集團有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 西安回天血液制品有限責任公司股東會 | |||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 17000 | ||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方需在合同簽訂之日起5個工作日內將交易價款的30%(包含已支付保證金轉為的部分價款)一次性匯入北交所指定結算賬戶,剩余價款須在完成股權工商變更變更之日起5個工作日內付清,同時需提供合法擔保并按銀行同期貸款利率支付利息。 |
|||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方需書面承諾接收標的公司員工,按照職工意愿安置工作:如職工愿意留在標的企業的依法與員工重新簽訂勞動合同;如職工不愿意繼續留在標的企業的需按照國家相關政策給予補償。 2、標的企業所占有土地上方尚有轉讓方部分構筑物及設備,轉讓方目前正在建設新廠并需根據工程進度在2015年12月31日前完成搬遷工作。意向受讓方需書面承諾知曉上述事項,并同意接受2015年12月31日前無法交付土地的現狀并配合轉讓方的搬遷工作。 3、意向受讓方須書面承諾在受讓資格確認后次日起3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納5100萬元的交易保證金。 4、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方。 5、意向受讓方應在被確定為受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂次日起5個工作日內按照價款支付方式付清首付交易價款;并于北交所出具交易憑證之日起3個月內配合轉讓方辦理完成股權工商變更手續;同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行帳戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、根據西安高新區管委會對于標的企業所在地的整體規劃和未來地塊開發的資金要求,意向受讓方的實收資本金需不低于人民幣8億元(以2013年年度審計報告為準); 2、根據西安高新區管委會相關要求,考慮到該地塊開發所需的工程難度,意向受讓方需具有住房和城鄉建設部頒發的房地產開發一級資質。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 5100萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網