上海華宇藥業有限公司34.78%股權及925.33萬元債權 |
標的名稱 | 上海華宇藥業有限公司34.78%股權及925.33萬元債權 (點擊數:639 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006151 | 掛牌價格 | 7578.43萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-03 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-30 |
標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 上海華宇藥業有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(上海市黃浦區漢口路239號底層) | |||||||
法定代表人 | 楊弘 | |||||||
成立時間 | 1998-12-17 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6060 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 63132274-3 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 中藥材、中成藥、中藥飲片、麻醉藥品(限罌粟殼)、醫療用毒性藥品(與經營范圍相適應),批發:預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏),日用百貨?!酒髽I經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】 | |||||||
職工人數 | 235 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 上海市藥材有限公司 | 65.22% | ||||||
2 | 中國藥材公司 | 34.78% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
76198.44 | 432.98 | 682.76 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
54999.35 | 46491.99 | 8507.36 | ||||||
審計機構 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-05-31 | 38310.47 | 582.53 | 495.15 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 53261.07 | 44258.56 | 9002.51 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-06-09 | |||||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 49607.84 | 59067.45 | ||||||
負債總計(萬元) | 41271.73 | 39938.34 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 8336.1 | 19129.09 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 7578.43(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市浩天信和律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、根據標的公司章程有關條款規定,標的公司現有股東在同等條件下對本次轉讓標的享有優先購買權。 2、本項目掛牌價格由標的企業34.78%股權及轉讓方對標的企業人民幣925.33萬元債權組成,其中標的企業34.78%股權對應掛牌價格為人民幣6653.10萬元,債權對應轉讓價格為人民幣925.33萬元。如果本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。 3、標的企業相關事項詳見《資產評估報告書》、《審計報告》及《法律意見書》等文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國藥材公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西四環北路15號依斯特大廈8層 | |||||||
法定代表人 | 吳憲 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 147688.53 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 10000599-2 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 34.78% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 34.78% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100005888 | |||||||
批準單位名稱 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 7578.43 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納2273.5萬元保證金到北交所指定賬戶。如協議成交,保證金轉為履約的部分款項;如產生競價,保證金轉為競價保證金。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;于產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具產權交易憑證后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的,且從事醫藥行業等相關業務的企業法人; 2、意向受讓方須在遞交受讓申請的同時,提交銀行針對本項目出具的以轉讓方為受益人的不可撤銷投標保函,且保函金額不低于掛牌價格; 3、本項目不接受聯合受讓,且受讓方不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 2273.5萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網