廣東參股權轉讓項目 |
標的名稱 | 華夏資本管理有限公司49%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006856 | 掛牌價格 | 6011.53萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-10-14 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-10 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 華夏資本管理有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A棟201室) | |||||||
法定代表人 | 楊明輝 | |||||||
成立時間 | 2012-12-27 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
組織機構代碼 | 06029943-8 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 特定客戶資產管理業務以及中國證監會允許的其他業務(以中國證監會批準、工商管理部門核準為準)。 | |||||||
職工人數 | 24 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 華夏基金管理有限公司 | 51% | ||||||
2 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
11620.03 | 2240.48 | 1731.65 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
14560.57 | 6937.45 | 7623.12 | ||||||
審計機構 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-08-31 | 14304.96 | 3789.29 | 2886.65 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 16519.01 | 6009.25 | 10509.77 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國大唐集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-28 | |||||||
評估基準日 | 2015-03-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 17087.6 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 7549.36 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 9538.24 | 10488.07 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 5139.1543(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區科學城星火路10號B-212室(園區) | |||||||
法定代表人 | 胡繩木 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200000 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
組織機構代碼 | 78021143-0 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 49% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國大唐集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 710931109 | |||||||
批準單位名稱 | 中國大唐集團公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 6011.53 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目選擇動態報價方式,意向受讓方須在向北京產權交易所提交受讓申請的同時向北交所指定賬戶支付保證金1800萬元。意向受讓方被確定為受讓方的,其保證金相應轉為交易價款的一部分;未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)接受《產權交易合同》的全部內容;(2)在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶;(3)同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內合法注冊并有效續存的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1800萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||
交易方式 | 動態報價 自由報價期25個工作日; (2)限時報價期 5分鐘(300秒); (3)加價幅度 50萬元。 |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件 |
圖片來源:找項目網