二連市中林木業有限公司30%股權 |
標的名稱 | 二連市中林木業有限公司30%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006817 | 掛牌價格 | 61.28萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-08 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-10 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-錫林郭勒盟 | 標的所屬行業 | 林業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 二連市中林木業有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-錫林郭勒盟(內蒙古自治區錫林郭勒盟二連浩特市口岸開發區內) | |||||||
法定代表人 | 楊慧蘭 | |||||||
成立時間 | 2006-08-02 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 林業 | |||||||
組織機構代碼 | 79018380-8 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 木材加工。一般貿易、邊境小額貿易及代理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
職工人數 | 8 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 二連市安泰木業有限公司 | 70% | ||||||
2 | 中國林業物資總公司 | 30% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
18.2 | -63.82 | -63.82 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
934.57 | 817.16 | 117.4 | ||||||
審計機構 | 錫林浩特市中新會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-07-31 | 57.47 | -54.32 | -54.32 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 901.75 | 838.67 | 63.08 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 統信資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國林業集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-08-26 | |||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 934.57 | 1021.41 | ||||||
負債總計(萬元) | 817.16 | 817.16 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 117.41 | 204.25 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 61.275(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 錫林浩特市中新會計師事務所(普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京國楓律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、房屋、土地面積 二連市中林木業有限公司的廠房(刨光④車間)、鍋爐房、水泵房、干燥窯棚子、配電室,只有廠房有房產證,其他房屋沒有房產證及相關證明資料,其建筑面積及占地面積由企業人員測量,評估人員進行了核查。 2、權屬情況 二連市中林木業有限公司的廠房(刨光④車間)房產證登記在大股東二連市安泰木業有限公司名下。 二連市中林木業有限公司的廠房(刨光④車間)、鍋爐房、水泵房、干燥窯棚子、配電室占地(5307.86平方米)為《中華人民共和國國有土地使用證》(國用[2007出]第000934號)(149782.45平方米)的一部分,未單獨頒發土地證,使用權人為二連市安泰木業有限公司。 3、其他披露內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國林業物資總公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區和平里東街18號院3號樓 | |||||||
法定代表人 | 馮智遠 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8516.4 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||||
組織機構代碼 | 10001064-4 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國林業集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10000166-8 | |||||||
批準單位名稱 | 中國林業集團公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 61.28 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金人民幣18萬元交納至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的3個工作日內將全部交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求情形的;⑤在被確定為受讓方后未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的3個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需書面承諾:(1)若成為受讓方,則將自行辦理工商變更手續,轉讓方負責給予必要的配合。(2)同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好商業信用和財務狀況; 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 18萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網