國廣和陽文化傳媒(北京)有限公司4%股權 |
標的名稱 | 國廣和陽文化傳媒(北京)有限公司4%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007370 | 掛牌價格 | 70.7976萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-30 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-28 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 教育文化廣播業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 國廣和陽文化傳媒(北京)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區蓮花苑五號樓二層204) | |||||||
法定代表人 | 張明亮 | |||||||
成立時間 | 2012-12-24 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 教育文化廣播業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 廣播電視節目制作等。 | |||||||
職工人數 | 3 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 國廣傳媒發展有限公司 | 51% | ||||||
2 | 中視和陽傳媒科技(北京)有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
425.94 | 137.03 | 137.03 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1934.6 | 13.64 | 1920.96 | ||||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 0 | -148.02 | -148.02 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1750.23 | -22.7 | 1772.93 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中瑞國際資產評估(北京)有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 國家新聞出版廣電總局 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-01 | |||||||
評估基準日 | 2015-11-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 1889.93 | 1891.51 | ||||||
負債總計(萬元) | 121.57 | 121.57 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1768.36 | 1769.94 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 70.7976(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京中澤永誠會計師事務所有限公司 | |||||||
律師事務所 | 北京市盈科律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國廣傳媒發展有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]石景山區[110107]北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號樓2716房 | |||||||
法定代表人 | 范建平 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 928.96 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 教育文化廣播業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 4% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家新聞出版廣電總局 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 中國國際廣播電臺 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 70.7976 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在受讓資格確認后的3個工作日內將人民幣21萬元產權交易保證金交納至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。(2)同意在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性支付交易價款。(3)成功受讓標的股權后,同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 21萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起40個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京易產全投資有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 劉女士 | 聯系電話 | 010-83988851 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網