韓城中魯果汁有限公司100%股權 |
標的名稱 | 韓城中魯果汁有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007419 | ||
掛牌價格 | 13508.701914萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-03 |
標的所在地區 | 中國-陜西省 | 標的所屬行業 | 食品工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 韓城中魯果汁有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國-陜西?。兾魇№n城市太史大街東段) | |||||||||||
法定代表人 | 張繼明 | |||||||||||
成立時間 | 2000-07-08 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 美元 1000 | |||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 中外合資經營企業 | |||||||||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||
經營范圍 | 生產濃縮蘋果清汁、混汁、濃縮梨汁、桃汁等果蔬汁制品及番茄醬和上述產品罐裝飲料的生產;銷售自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||
職工人數 | 90 人 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 國投中魯果汁股份有限公司 | 75% | ||||||||||
2 | 三菱商事株式會社 | 15% | ||||||||||
3 | 三菱商事(中國)有限公司 | 10% | ||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
5061.49 | -496.46 | -446.99 | ||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||
11277.2 | 858.51 | 10418.69 | ||||||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2016-06-30 | 2641.44 | -82.28 | -74.68 | |||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||
月報 | 11041.19 | 697.19 | 10344 | |||||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業詳細情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等相關備查資料。 | ||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投中魯果汁股份有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市豐臺區科興路7號205室 | |||||||||||
法定代表人 | 李俊喜 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 26221 | |||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 9999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 75% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 75% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100017643 | |||||||||||
批準單位名稱 | 國投中魯果汁股份有限公司股東大會 | |||||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 三菱商事(中國)有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市浦東新區迎春路96號三菱商事辦公樓 | |||||||||||
法定代表人 | 松井俊一 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 美元 26000 | |||||||||||
經濟類型 | 非國有企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 9999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | ||||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||||
批準單位名稱 | 三菱商事(中國)有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 三菱商事株式會社 | ||||||||||
注冊地(住所) | 日本國[392]東京都千代田區丸之內二丁目3番1號 | |||||||||||
法定代表人 | 田邊榮一 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 日元 2044466.67326 | |||||||||||
經濟類型 | 其他 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 15% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | ||||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||||
批準單位名稱 | 三菱商事株式會社 | |||||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 13508.701914 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將相當于掛牌價格30%的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還;
2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的五個工作日內將除保證金外的剩余交易價款匯入北交所指定賬戶。承諾同意北交所收到轉讓價款后三個工作日內將轉讓價款劃轉至轉讓方指定帳戶; 4、意向受讓方需承諾,受讓后需執行2016年8月2日,韓城中魯果汁有限公司職工大會作出決議通過的股權轉讓后人員安置方案,股權轉讓后公司應按照該方案妥善安置職工,不得違反該決議內容; 5、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的五個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 6、意向受讓方需承諾,若成為最終受讓方,自行辦理完成工商及其它相關變更手續,轉讓方負責給予必要的配合; 7、國家法律、行政法規、部門規章等規定的其他條件。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方需具有良好的財務狀況和支付能力;
2、具有良好的商業信用; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 4052.61萬元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 國投資產管理公司 | ||
經紀會員聯系人 | 郝先生 | 聯系電話 | 010-66579331 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網