天津市高雷圖書發行有限公司17%股權 |
標的名稱 | 天津市高雷圖書發行有限公司17%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007531 | ||
掛牌價格 | 170萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-11-17 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-14 |
標的所在地區 | 中國-天津市-市轄區 | 標的所屬行業 | 新聞出版業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天津市高雷圖書發行有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-天津市-市轄區(天津市東麗區衛國道204號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 袁琳 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2004-06-02 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 新聞出版業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 圖書及期刊的批發兼零售,音像制品電子出版物的銷售等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 49 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 袁琳 | 83% | |||||||||||||||||||
2 | 高等教育出版社印刷廠(天津) | 17% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
10208.11 | -1116.87 | 18.19 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
5220.85 | 4461.85 | 759 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 天津立信會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-10-31 | 5426.98 | -220.34 | 43.7 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 5079.55 | 4303.1 | 776.45 | ||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見北交所備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
繼續保持標的企業快速穩定發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 高等教育出版社印刷廠(天津) | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]天津市[120000]市轄區[120100]東麗區[120110]天津市東麗區衛國道204號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 艾峰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3100 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 新聞出版業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 17% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 17% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國教育出版傳媒集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國教育出版傳媒集團有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 170 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣51萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回保證金和轉讓標的。 3、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定最終受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其競價保證金轉為交易價款的一部分,其余意向方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的,③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)在被確定為最終受讓方后10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性支付至北交所指定賬戶;(2)同意北交所在產權交易憑證出具后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合體受讓,也不得采用信托、委托方式受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 51萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京信諾行投資咨詢有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 武女士 | 聯系電話 | 13811171199 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網