標的名稱 | 桂林越美包裝有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000018-0 |
預披露起始日期 | 2017-01-13 | 預披露結束日期 | 2017-02-14 |
所在地區 | 廣西壯族自治區桂林市 | 所屬行業 | 橡膠和塑料制品業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京匯通行投資顧問有限公司
聯系人:任麗娟 聯系電話:13911373301 |
||
交易機構 | 項目負責人:郭智宇 聯系電話:010-66295658 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 桂林越美包裝有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣西壯族自治區桂林市市轄區(桂陽公路106號) | ||||
法定代表人 | 陶然 | 成立日期 | 2009-11-05 | |||
注冊資本(萬元) | 210.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 橡膠和塑料制品業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
450300000026749 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 包裝裝潢印刷;銷售乳膠制品、日用百貨、汽車配件、五金交電、紡織機械、化工產品(危險品及易制毒化學品除外)、建筑材料、金屬材料、紙制品包裝材料。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
2119.151444 | 219.133747 | 161.916896 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1809.439708 | 792.507196 | 1016.932512 | ||||
審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年11月30日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
1902.490152 | 150.069785 | 211.781944 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1865.983344 | 637.268888 | 1228.714456 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華潤(集團)有限公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100005538 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 華潤醫藥集團有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-01-10 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 華潤醫藥復【2017】2號 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
無 |
圖片來源:找項目網