標的名稱 | 國藥工業藥品銷售有限公司60%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000026-0 |
預披露起始日期 | 2017-01-17 | 預披露結束日期 | 2017-02-16 |
所在地區 | 海南省儋州市 | 所屬行業 | 醫藥制造業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京匯通行投資顧問有限公司
聯系人:任麗娟 聯系電話:13911373301 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳瑜 聯系電話:010-66295664 部門負責人:祝婉奕 聯系電話:010-66295685 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 國藥工業藥品銷售有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 海南省儋州市(洋浦經濟開發區金洋路浦馨苑21號樓一層102房) | ||||
法定代表人 | 李昊 | 成立日期 | 2013-07-08 | |||
注冊資本(萬元) | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 3500.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 醫藥制造業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91460300069676121N | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 藥品研發、市場推廣、技術開發、商務咨詢。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國醫藥工業有限公司 | 60 | |||||
華氏投資股份有限公司 | 40 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
2635.19 | -905.58 | -1117.38 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4977.31 | 4803.1 | 174.21 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年11月30日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
62.84 | -239.1 | 4076.86 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4493.01 | 241.94 | 4251.07 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國醫藥工業有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 60% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國醫藥集團總公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100005888 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||||
批準單位名稱 | 中國醫藥工業有限公司董事會 | |||||
批準日期 | 2016-09-13 | |||||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||||
決議文件名稱 | 中國醫藥工業有限公司五屆董事會2016第八次臨時會議決議 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。2、意向受讓方應具有良好的商業信用。3、意向受讓方為自然人的,應具有完全民事行為能力。4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
根據標的企業一屆2016年第一次臨時股東會決議顯示:標的企業股東同意將第三期出資1500萬元繳納時間同期、同比例延長至2019年7月1日。 |
圖片來源:找項目網