長沙國研置業有限公司100%股權及13843129.52元債權 |
標的名稱 | 長沙國研置業有限公司100%股權及13843129.52元債權 | ||
項目編號 | G316BJ1007598 | ||
掛牌價格 | 5644.73萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-12-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-29 |
標的所在地區 | 中國-湖南省-長沙市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 長沙國研置業有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-湖南省-長沙市(湖南省長沙市雨花區侯家塘街道韶山北路418號東上一品大廈608房) | |||||||||
法定代表人 | 郁云翔 | |||||||||
成立時間 | 2002-08-30 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
經營范圍 | 房地產開發(憑資質經營),計算機信息網絡(不含互聯網)及系統集成。 | |||||||||
職工人數 | 6 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 北京國研互通投資管理有限公司 | 80% | ||||||||
2 | 北京國研傳媒投資有限公司 | 20% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
118.26 | 1.53 | 1.27 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
5485.3 | 2970.36 | 2514.94 | ||||||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-10-31 | 0 | -42.05 | -46.09 | |||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 5574.47 | 3103.88 | 2470.59 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目掛牌價格為5644.73萬元,其中股權部分的掛牌價格為4260.417048萬元人民幣,債權部分的掛牌價格為1384.312952萬元人民幣。 2、本項目所涉及的債權是國研科技集團有限公司和北京國研網絡數據科技有限公司對標的企業享有的債權,債權金額分別為984.312952萬元和400萬元。北京國研網絡數據科技有限公司是國研科技集團有限公司(轉讓方北京國研互通投資管理有限公司的唯一股東)所出資成立的子公司。 3、本項目如果通過網絡競價方式成交且較掛牌價格有所增值,增值部分的金額為股權部分的溢價。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京國研互通投資管理有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上地信息產業基地魯能科技大廈五層503區 | |||||||||
法定代表人 | 李明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4080 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 80% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 80% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國務院發展研究中心 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
批準單位名稱 | 國務院發展研究中心 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京國研傳媒投資有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區金融大街乙26號華實大廈7層 | |||||||||
法定代表人 | 李明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||
組織機構代碼 | 73345463-2 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國務院發展研究中心 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
批準單位名稱 | 北京國研傳媒投資有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5644.73 | ||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首付款不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過1年。 |
|||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準);
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓行為所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以網絡競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權將意向受讓方交納的保證金或競價保證金全部扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的; 5、意向受讓方須書面承諾:同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 1600萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 沈女士 | 聯系電話 | 18601279498 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網