項目名稱 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司21.2%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000036 |
轉讓底價 | 36888.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-01-20 | 信息披露結束日期 | 2017-02-21 |
所在地區 | 廣東省廣州市 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 |
委托會員 | 機構名稱:北京九匯華納產權經紀有限公司
聯系人:崔驍健 聯系電話:010-85890353 |
||
交易機構 | 項目負責人:綦佳茵 聯系電話:010-66295531 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||||
標的企業名稱 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司 | ||||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省廣州市天河區(廣州市天河區中山大道西路89號A棟14層南18-23號) | |||||
法定代表人 | 王衍斌 | 成立日期 | 2009-12-01 | ||||
注冊資本(萬元) | 1076.3441萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1076.3441萬元(人民幣) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | ||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91440101696944236J | ||||||
經營規模 | 中型 | ||||||
經營范圍 | 專業技術服務業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||||
企業管理層是否參與受讓 | 是 | ||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||||
大唐電信科技股份有限公司 | 100% | ||||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
37715.37 | 20215.77 | 20343.99 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
54287.22 | 4596.52 | 49690.7 | |||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||
2016年11月30日財務報表 | |||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
33663.64 | 15903.34 | 16432.75 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
62526.42 | 28609.37 | 33917.06 | |||||
其他披露的內容 |
1、根據廣州要玩娛樂網絡技術有限公司2016年第2次股東決定,廣州要玩娛樂網絡技術有限公司向股東大唐電信科技股份有限公司進行利潤分配,分配金額為20000萬元。
2、根據無錫要玩娛樂網絡技術有限公司2016年第2次股東決定,無錫要玩娛樂網絡技術有限公司向股東廣州要玩娛樂網絡技術有限公司進行利潤分配,分配金額為12500萬元。
3、詳見北交所備查文件。 |
||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 大唐電信科技股份有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 北京市 海淀區(北京市海淀區永嘉北路6號5幢) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 黃志勤 | 成立日期 | 1998-09-21 | ||||
注冊資本(萬元) | 88210.8472萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 88210.8472萬元(人民幣) | ||||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110000633709976B | 經營規模 | 大型 | ||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 21.2% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 電信科學技術研究院 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
400011016 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||||
批準單位名稱 | 大唐電信科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會 | ||||||
批準日期 | 2017-01-13 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | ||||||
決議文件名稱 | 《大唐電信科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 標的名稱 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司21.2%股權 | |||||
轉讓底價 | 36888.00萬元 | ||||||
價款支付方式 | 分期付款 | ||||||
分期付款支付要求 | 本次產權交易價款可采用分期付款方式,首期付款不得低于總價款的51%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不超過1年。 | ||||||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶支付11066.4萬元的交易保證金。如掛牌期滿只產生1家符合條件的意向受讓方,則采用協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生2家或2家以上符合條件的意向受讓方,則進入網絡競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。
2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方將有權扣除意向受讓方的交易保證金:(1)意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本項目掛牌期滿后,產生2家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續競價程序,或在競價程序中低于項目掛牌價格應價的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》或采用分期付款方式未提供剩余交易價款合法有效擔保的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后按合同約定支付交易價款的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,若采用一次性付款方式,交易價款根據《產權交易合同》在規定時間支付。
4、意向受讓方須書面承諾:(1)交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,并自愿承擔除轉讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。(2)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后3個工作日內,將已收到的交易價款劃轉至轉讓方賬戶。
5、本項目不得采用委托(含隱名委托)或信托等方式參與受讓。
6、本項目需3-5家組成聯合體收購,單個個體收購比例不得高于10%。 |
||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業信用。
3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
||||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
交納金額 | 11066.4 萬元 | ||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
六、競價方式 | |||||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
||||||
七、管理層(自然人)擬受讓國有產權情況 | |||||||
標的企業名稱 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司 | ||||||
管理層持有及擬受讓標的企業國有產權情況 | 姓名 | 所在單位 | 職務 | 現持有產權比例 | 擬受讓產權比例 | ||
周浩 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司 | 總經理 | 0.00% | 10.00% | |||
陳勇 | 廣州要玩娛樂網絡技術有限公司 | 副總經理 | 0.00% | 10.00% | |||
備注 |
圖片來源:找項目網