標的名稱 | 河北神通光電科技有限公司66.59%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000068-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-16 | 預披露結束日期 | 2017-03-15 |
所在地區 | 河北省石家莊市 | 所屬行業 | 其他制造業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京匯通行投資顧問有限公司
聯系人:任麗娟 聯系電話:13911373301 |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯系電話:010-66295732 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 河北神通光電科技有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 河北省石家莊市市轄區(石家莊市鹿泉開發區昌盛大街21號) | ||||
法定代表人 | 史順平 | 成立日期 | 2000-03-08 | |||
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91130185721654629W | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 光電模塊及產品、微電子專用設備 、石油化工機電設備、自動售貨機、電子產品的開發、生產、銷售等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
同輝電子科技股份有限公司 | 66.59 | |||||
崔澤英 | 28.34 | |||||
谷青博 | 5.07 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
4924.84 | 199.59 | 241.54 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5075.36 | 2689.65 | 2385.71 | ||||
審計機構 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
3882.12 | -333.91 | -288.33 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5136.46 | 3039.08 | 2097.38 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 同輝電子科技股份有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 66.59% | 擬轉讓產(股)權比例 | 66.59% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710929498 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
批準日期 | 2016-11-07 | |||||
批準單位決議文件類型 | 文件 | |||||
決議文件名稱 | 中國電科關于下達集團公司2016年度壓減法人戶數工作計劃的通知(電科規【2016】465號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
無 |
圖片來源:找項目網