標的名稱 | 國投山東臨沂路橋發展有限責任公司50.38%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000088-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-02 | 預披露結束日期 | 2017-03-29 |
所在地區 | 山東省臨沂市 | 所屬行業 | 道路運輸業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:國投資產管理公司
聯系人:劉女士 聯系電話:010-66579338 |
||
交易機構 | 項目負責人:郭智宇 聯系電話:010-66295658 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 國投山東臨沂路橋發展有限責任公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省臨沂市(臨沂市沂河路4號(沂河路東段北側十里堡村)) | ||||
法定代表人 | 張利強 | 成立日期 | 1998-09-10 | |||
注冊資本(萬元) | 10480.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 道路運輸業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
913713007060548019 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 普通貨運;貨物專用運輸(集裝箱、冷藏保鮮、罐式);貨運站(場)經營(倉儲保管)(以上限分公司經營)。(有效期限以許可證為準)。臨沂南沂河大橋及其接線的建設、維護管理;臨沂沂河橋(含中水位漫水橋)及其接線的維護管理以及經批準的綜合開發經營業務、收費;貨運配載、配送服務、貨物裝卸、貨物包裝及第三方物流服務(不含運輸);批發、零售:化肥、五金、冷凍及冷藏肉類、鋼材、生鐵、鋼坯、鐵礦石、有色金屬、化工產品(不含危險、監控、易制毒化學品)、紙張、棉紗、纖維材料、紡織品、家電、焦炭、煤炭(以上經營項目國家禁止的除外;需經審批的,未獲批準前不得經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
國投交通公司 | 50.38 | |||||
臨沂市交通投資公司 | 25.96 | |||||
齊魯交通發展有限公司 | 23.66 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
5101.51 | -1316.4 | 64.25 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
34195.54 | 17352.44 | 16843.1 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
218.49 | -41.92 | -42.1 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
33838.73 | 17037.73 | 16801.01 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投交通公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 50.38% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50.38% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家開發投資公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100017643 | |||||
轉讓方決策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | |||||
批準日期 | 2016-12-28 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于同意轉讓國投山東臨沂路橋發展有限責任公司50.38%股權的通知 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
|
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
|
圖片來源:找項目網