標的名稱 | 新疆南航明珠國際酒店管理有限公司整體產權 | 項目編號 | G32017BJ1000080-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-24 | 預披露結束日期 | 2017-03-23 |
所在地區 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 | 所屬行業 | 住宿業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:
聯系人: 聯系電話: |
||
交易機構 | 項目負責人:劉然 聯系電話:010-66295671 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 新疆南航明珠國際酒店管理有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區(新疆烏魯木齊市沙依巴克區友好南路576號) | ||||
法定代表人 | 趙在奎 | 成立日期 | 2004-07-06 | |||
注冊資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 住宿業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
916501007637654075 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 客房,餐飲,食品銷售,棋牌服務,零售;預包裝食品;乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)酒店管理及培訓服務;商務信息咨詢服務,非占道停車場服務,房屋租賃,健身服務,物業管理服務;銷售:日用品,洗滌用品,化妝品,旅游紀念品,茶具。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國南方航空集團公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
6618.5 | 796.49 | 797.54 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
3249.07 | 4176.62 | -927.55 | ||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
6591.02 | 1075.76 | 811.15 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2379.82 | 2496.22 | -116.4 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國南方航空集團公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國南方航空集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100005896 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國南方航空集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 中國南方航空集團公司文件(南航集團發[2017]67號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
以正式掛牌披露的信息為準。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
本次轉讓的標的企業所使用的酒店房產不歸標的企業所有。本項目最終轉讓情況以在北交所進行正式掛牌披露的信息為準。 |
圖片來源:找項目網