標的名稱 | 廣州南航明珠商務酒店整體產權 | 項目編號 | G32017BJ1000081-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-24 | 預披露結束日期 | 2017-03-23 |
所在地區 | 廣東省廣州市 | 所屬行業 | 住宿業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:
聯系人: 聯系電話: |
||
交易機構 | 項目負責人:劉然 聯系電話:010-66295671 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 廣州南航明珠商務酒店 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省廣州市(廣州市越秀區環市西路181號) | ||||
法定代表人 | 李祥海 | 成立日期 | 1981-10-19 | |||
注冊資本(萬元) | 50.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 50.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 住宿業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91440101190458708U | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 住宿業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國南方航空集團公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
1383.73 | -6.13 | 248.4 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
388.53 | 303.81 | 84.73 | ||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
97.63 | 11.14 | 11.16 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
359.09 | 271.96 | 87.13 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國南方航空集團公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國南方航空集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100005896 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國南方航空集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 中國南方航空集團公司文件(南航集團發[2017]67號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
正式掛牌披露的信息為準。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
本次轉讓的標的企業所使用的酒店房產不歸標的企業所有。本項目最終轉讓情況以在北交所進行正式掛牌披露的信息為準。 |
圖片來源:找項目網