標的名稱 | 中經豐利(北京)資本管理有限公司51%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000093-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-07 | 預披露結束日期 | 2017-04-01 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 其他金融業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京安瑞至信資本管理有限公司
聯系人:沈奕霏 聯系電話:18601279498 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳云飛 聯系電話:010-66295614 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 中經豐利(北京)資本管理有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區王府井大街277號2521室) | ||||
法定代表人 | 王亞東 | 成立日期 | 2015-03-19 | |||
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
33546755-0 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 投資管理;資產管理;項目投資;企業管理等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
《中國經濟信息》雜志社 | 51 | |||||
豐利財富(北京)國際資本管理股份有限公司 | 49 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -12.01 | -12.01 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
399.57 | 211.58 | 187.99 | ||||
審計機構 | 北京中天光華會計師事務所有限責任公司 | |||||
2017年1月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
41.55 | 25.36 | 18.3 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
265.9 | 56.68 | 209.22 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 《中國經濟信息》雜志社 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 經濟日報社 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
999999999 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 經濟日報社 | |||||
批準日期 | 2017-02-23 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于同意中國經濟信息雜志社轉讓中經豐利公司股份的復函 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
|
圖片來源:找項目網