標的名稱 | 航天科技控股集團山西有限公司10%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000108-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-13 | 預披露結束日期 | 2017-04-10 |
所在地區 | 山西省太原市 | 所屬行業 | 互聯網和相關服務 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:航天科工創業投資有限責任公司
聯系人:王碩 聯系電話:010-68371567 |
||
交易機構 | 項目負責人:殷辰飛 聯系電話:010-66295673 部門負責人:祝婉奕 聯系電話:010-66295685 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 航天科技控股集團山西有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 山西省太原市(太原高新區南中環街402號太原高新區數碼港B座2層B2區) | ||||
法定代表人 | 劉勇 | 成立日期 | 2014-02-28 | |||
注冊資本(萬元) | 1500.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 互聯網和相關服務 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
999999999 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 車聯網運營技術服務;計算機網絡工程等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
航天科技控股集團股份有限公司 | 49 | |||||
上海金原子軟件科技有限公司 | 36 | |||||
北京自動化控制設備研究所 | 10 | |||||
山西華博科技有限公司 | 5 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
347.01 | 9.06 | 5.5 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1542.75 | 35.56 | 1507.19 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
58.72 | -59.04 | -59.04 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1565.3 | 87.44 | 1477.87 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京自動化控制設備研究所 | ||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710925243 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-08 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 關于北京自動化控制設備研究所轉讓航天科技控股集團山西有限公司10%股權項目信息預披露的說明 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
無 |
圖片來源:找項目網