標的名稱 | 中融國富投資管理有限公司80%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000095-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-07 | 預披露結束日期 | 2017-04-01 |
所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 其他金融業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人:郭爽 聯系電話:010-63162966 |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯系電話:010-66295732 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 中融國富投資管理有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市市轄區(深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)) | ||||
法定代表人 | 張東 | 成立日期 | 2015-04-08 | |||
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
33513821-2 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 股權投資;受托管理股權投資基金(不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業務);受托資產管理,項目投資,投資咨詢,企業管理咨詢。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
北京中融鼎新投資管理有限公司 | 80 | |||||
滕勝春 | 20 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
820.95 | 511.22 | 382.23 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1299.13 | 166.9 | 1132.23 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
528.3 | 338.35 | 253.76 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4347.42 | 2726.55 | 1620.87 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京中融鼎新投資管理有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 80% | 擬轉讓產(股)權比例 | 80% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國恒天集團有限公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100008886 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||||
批準單位名稱 | 中國恒天集團有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-02 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于北京中融鼎新投資管理有限公司轉讓所持中融國富投資管理有限公司股權有關事項的批復(中國恒天戰【2017】99號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
以正式公告為準。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
以正式公告為準。 |
圖片來源:找項目網