標的名稱 | 宜賓紅光制藥廠整體產權 | 項目編號 | G32017BJ1000111-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-15 | 預披露結束日期 | 2017-04-12 |
所在地區 | 四川省宜賓市 | 所屬行業 | 衛生 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:甘肅省產權交易所
聯系人: 聯系電話: |
||
交易機構 | 項目負責人:劉達 聯系電話:010-66295655 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 宜賓紅光制藥廠 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省宜賓市南溪區(宜賓市南溪區羅龍街道) | ||||
法定代表人 | 姜能 | 成立日期 | 1998-05-29 | |||
注冊資本(萬元) | 1100.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 衛生 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
915115037090547868 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 原料藥(鹽酸洛美沙星、鹽酸西替利嗪、甲磺酸帕珠沙星、甲磺酸多沙唑嗪)。出口本企業自產產品及技術等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
四川北方紅光特種化工有限公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
5.58 | -10.14 | -9.81 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
430.96 | 0 | 430.96 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
0.04 | 0 | 0.04 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 四川北方紅光特種化工有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710924910 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
批準單位名稱 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
批準日期 | 2016-10-24 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 關于下達2016-2018年首批清理整合滾動計劃的通知 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1、法律法規允許的企業法人、自然人及其他社會組織;
2、具有良好的財務狀況和支付能力;
3、具有良好的商業信用。
|
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
|
圖片來源:找項目網