標的名稱 | 網際星辰文化傳媒(北京)有限公司40%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000097-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-08 | 預披露結束日期 | 2017-04-05 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 文化藝術業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:人民日報社
聯系人:王曉倩 聯系電話:18513662952 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳云飛 聯系電話:010-66295614 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 網際星辰文化傳媒(北京)有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市通州區(北京市通州區中關村科技園區通州園光機電一體化產業基地政府路2號072室) | ||||
法定代表人 | 黃伶俐 | 成立日期 | 2009-02-26 | |||
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | ||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 文化藝術業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
911101126857797142 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動(不含棋牌)等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
人民網股份有限公司 | 40 | |||||
盛梁 | 30.24 | |||||
北京網晨投資咨詢中心(有限合伙) | 19.68 | |||||
張春滿 | 10.08 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
12174.7 | 87.46 | 73.09 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5729.02 | 2544.24 | 3184.78 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
1118.51 | -1.49 | -1.49 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5881.36 | 3205.12 | 2676.24 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 人民網股份有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 40% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 人民日報社 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 人民網股份有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-06 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 人民網股份有限公司總裁辦公會決議 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
|
圖片來源:找項目網