標的名稱 | 北京天創文投演藝有限公司50%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000136-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-21 | 預披露結束日期 | 2017-04-18 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 娛樂業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京上元廣德信息咨詢有限公司
聯系人:林健 聯系電話:13552209730 |
||
交易機構 | 項目負責人:郭智宇 聯系電話:010-66295658 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 北京天創文投演藝有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區王府井西街9號3層) | ||||
法定代表人 | 邢洪旺 | 成立日期 | 2013-04-27 | |||
注冊資本(萬元) | 2590.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 娛樂業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
06729398-7 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 經營演出及經紀業務(營業性演出許可證有效期至2015年3月31日);文藝創作;承辦展覽展示;會議服務;經濟信息咨詢;銷售工藝品、機械設備、電子產品。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
北京市文化投資發展集團有限責任公司 | 50 | |||||
天創國際演藝制作交流有限公司 | 50 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -262.61 | -262.61 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2540.44 | 0 | 2540.44 | ||||
審計機構 | 北京天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
-243.41 | -243.41 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2297.03 | 2297.03 | |||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 天創國際演藝制作交流有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 50% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國旅游集團公司[香港中旅(集團)有限公司] |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100005554 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||||
批準單位名稱 | 中國旅游集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-07 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于同意天創公司掛牌公開轉讓所持有的北京天創文投演藝有限公司50%股權的批復 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
以正式掛牌披露信息為準。 |
圖片來源:找項目網