標的名稱 | 秦皇島燕大北方特種裝備研究院有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000114-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-16 | 預披露結束日期 | 2017-04-13 |
所在地區 | 河北省秦皇島市 | 所屬行業 | 住宿業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京匯通行投資顧問有限公司
聯系人:任麗娟 聯系電話:13911373301 |
||
交易機構 | 項目負責人:劉達 聯系電話:010-66295655 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 秦皇島燕大北方特種裝備研究院有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 河北省秦皇島市海港區(秦皇島市經濟技術開發區巫山路3號) | ||||
法定代表人 | 高洪文 | 成立日期 | 2002-04-09 | |||
注冊資本(萬元) | 2334.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 住宿業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91130301737372618X | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 賓館(衛生許可證有效期至2017年1月17日);中型餐館(含涼菜;不含裱花蛋糕;不含生食海產品)(餐飲服務許可證有效期至2015年7月16日)等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
齊齊哈爾北方機器有限責任公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
45.97 | -111.1 | -133.82 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1385.8 | 265.75 | 1120.05 | ||||
審計機構 | 北京中天恒會計師事務所有限責任公司 | |||||
2017年2月20日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -13.99 | -13.99 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1218.97 | 197.66 | 1021.31 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 齊齊哈爾北方機器有限責任公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710924910 | |||||
轉讓方決策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
批準日期 | 2016-07-15 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 關于開展壓縮管理層級、減少法人單位工作的通知 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的內資企業法人或具有完全民事行為能力的自然人;
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
1、本項目不涉及職工安置。
2、其他詳見北交所備查資料。 |
圖片來源:找項目網