項目名稱 | 遼寧天擇黃金礦業有限公司79%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000099 |
轉讓底價 | 247.0409萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-03-08 | 信息披露結束日期 | 2017-04-05 |
所在地區 | 遼寧省丹東市 | 所屬行業 | 有色金屬礦采選業 |
委托會員 | 機構名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人:郭爽 聯系電話:010-63162966 |
||
交易機構 | 項目負責人:綦佳茵 聯系電話:010-66295531 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||||
標的企業名稱 | 遼寧天擇黃金礦業有限公司 | ||||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 遼寧省丹東市鳳城市(鳳城市邊門鎮邊門村三組) | |||||
法定代表人 | 王榮湖 | 成立日期 | 2006-05-15 | ||||
注冊資本(萬元) | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 有色金屬礦采選業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
9121068278876251XL | ||||||
經營規模 | 小型 | ||||||
經營范圍 | 黃金礦產資源勘探,礦產品銷售;黃金礦山技術服務,技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||||
中金黃金股份有限公司 | 51% | ||||||
鳳城市黃金(集團)有限公司 | 28% | ||||||
遼寧丹鼎實業集團有限公司 | 21% | ||||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -22.72 | -22.72 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
255.55 | 187.06 | 68.49 | |||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||
2017年1月31日財務報表 | |||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
247.32 | 187.06 | 60.26 | |||||
其他披露的內容 |
1、本項目不涉及職工安置。
2、其它詳見交易所備查文件。
|
||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中金黃金股份有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 北京市 東城區(北京市東城區柳蔭公園南街1號5-7層) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 宋鑫 | 成立日期 | 2007-09-24 | ||||
注冊資本(萬元) | 294322.8797萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 黑色金屬礦采選業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
911100007229830372 | 經營規模 | 大型 | ||||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100001625 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | |||||||
批準單位名稱 | 中金黃金股份有限公司 | ||||||
批準日期 | 2013-07-24 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 中金股地質【2013】172號 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 鳳城市黃金(集團)有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 遼寧省丹東市 鳳城市(鳳城市鳳凰城辦事處迎賓街65號) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 鐘玉峰 | 成立日期 | 1997-11-19 | ||||
注冊資本(萬元) | 6000.00萬元() | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 有色金屬礦采選業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91210682738787479G | 經營規模 | 中型 | ||||
持有產(股)權比例 | 28% | 擬轉讓產(股)權比例 | 28% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 市級國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 鳳城市國有資產監督管理辦公室 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
|||||||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||||
批準單位名稱 | 鳳城市人民政府辦公室 | ||||||
批準日期 | 2015-09-30 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 市政府常務會議紀要第24期 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 標的名稱 | 遼寧天擇黃金礦業有限公司79%股權 | |||||
轉讓底價 | 247.0409萬元 | ||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣74萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后如只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。
3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律意見書等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。
|
||||||
受讓方資格條件 |
無 |
||||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
交納金額 | 74 萬元 | ||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
六、競價方式 | |||||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網