廣州華南理工大學科技園芳村園區有限公司30%股權 |
標的名稱 | 廣州華南理工大學科技園芳村園區有限公司30%股權 (點擊數:880 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006106 | 掛牌價格 | 30.927萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-30 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-27 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-廣州市 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣州華南理工大學科技園芳村園區有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-廣州市(廣州市荔灣區花地大道中路51號2、4、5樓) | |||||||
法定代表人 | 王承翔 | |||||||
成立時間 | 2005-06-08 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 301 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 77566092-8 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 計算機軟件、電子產品、環保設備技術研究、技術開發、物業管理。場地出租。 | |||||||
職工人數 | 5 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 廣州市交通信息中心 | 70% | ||||||
2 | 廣州華南理工大學科技園有限公司 | 30% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
223.81 | -0.63 | 1.39 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
400.56 | 290.22 | 110.35 | ||||||
審計機構 | 廣州市新粵會計師事務所有限公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-04-30 | 67.02 | 0.17 | 0.56 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 391.38 | 280.48 | 110.9 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 廣東國眾聯資產評估土地房地產估價咨詢有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-03-28 | |||||||
評估基準日 | 2013-07-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 310.84 | 311.59 | ||||||
負債總計(萬元) | 208.5 | 208.5 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 102.34 | 103.09 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 30.927(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 廣州市新粵會計師事務所有限公司 | |||||||
律師事務所 | 廣東嶺南律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣州華南理工大學科技園有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]天河區[440106]廣州市天河區五山華南理工大學內3號樓一層 | |||||||
法定代表人 | 鄧飛其 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 其他服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 72197255-5 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 教育部 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 廣州華南理工大學科技園有限公司股東會 | |||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 30.927 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內,應支付人民幣10萬元保證金到北交所指定賬戶,逾期未交納保證金視為放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采用協議方式轉讓,該保證金在《產權交易合同》簽署后轉為產權交易價款的一部分;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價(多次報價)方式轉讓,該保證金轉為競價保證金。經過競價,意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金在《產權交易合同》簽署后轉為產權交易價款的一部分;其他意向受讓方不存在違規違約行為情形的,其競價保證金按規定返還。 2、本項目一經發布產權轉讓公告,即可對本項目開展盡職調查。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及備案表或核準材料、法律文件及該等報告和文件所披露的內容,以及完成對本項目的盡職調查工作,并決定自愿接受產權轉讓公告之全部內容。 3、意向受讓方須在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將扣除保證金后的剩余產權交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意經工商變更登記后的新標的企業,其名稱中不得再含“華南理工大學科技園”及“華工科技園”字樣,且不得再以“華工科技園”的品牌開展經營活動。 5、為保護轉讓方和真實意向受讓方的合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方須對以下內容作出書面承諾:非轉讓方原因,當出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部保證金,作為對相關方的補償金,且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的;⑤未在《產權交易合同》簽訂后的5個工作日內將扣除保證金后的剩余產權交易價款支付至北交所指定賬戶的;⑥意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑦意向受讓方存在其他違反企業國有產權交易操作規則、掛牌條件要求的。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和良好的商業信用; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 10萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網